
![[製品説明]
ライティングボードはワンランク上のサインや照明を製作するために設計されたパネル型LED照明です。国産高輝度LEDを基板内に敷き詰めることで最小内寸40mmの薄型サインでも均一な面照度を実現しました。基板には独自の放熱設計を施すことでLEDの寿命を最大限に引き伸ばしており、性能・品質を追求した商品です。](images/ledlightingboard/img2.jpg)


| 型 式 | LCP-NLBW-36 | LCP-NLBW-81 | LCP-NLBW-72 | LCP-NLBW-162 |
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 片面発光 | 両面発光 | ||
| LED数 | 36灯 | 81灯 | 72灯 | 162灯 |
| 有効内寸 ※1 | 60mm | 40mm | 125mm | 85mm |
| LED色 ※2 | 白(9,000K) | |||
| 入力電圧 | DC. 12V | |||
| 消費電力 | 4.5W | 7.2W | 9W | 14.4W |
| 最大連結数 | 直列で合計100Wまで | |||
| 寸法 | (W) 300 x (D) 290 x (H) 3.6 | (W) 300 x (D) 290 x (H) 5.6 | ||
| 重量 | 約110g | 約300g | ||
| 分割数 | 最大12分割 | 最大27分割 | 最大12分割 | 最大27分割 |
| 使用環境 ※3 | 屋内/屋外(防湿加工時) | |||
| R対応 | 300Rまで | 不可 | ||
| オプション | アルミ複合板へ固定・配線出し | アルミLアングルへ固定・配線出し | ||
| ※1 | 本数値は乳半(5t)を均一に発光させるための有効内寸を示した値です。(LEDから乳半内側までの距離) 本数値は弊社での検証結果であり、保証をするものではございません。乳半の種類や板厚、FFシートなどの場合にはそれぞれ異なるため、ご使用される側でのご評価を推奨致します。 |
| ※2 | 白色以外の場合は、受注生産品となっております。 |
| ※3 | 防湿加工したLEDパネルを屋外でご使用される場合は、サインフレーム内に水が浸透(溜まらない)しないよう注意してください。 |
![株式会社レッズクラフト
大阪府羽曳野市伊賀2-14-12
【藤井寺営業所】藤井寺市藤井寺3丁目6-19
[電話でのお問い合わせは]072-953-7101](../common/images/corp_info.gif)